2017-2018学年度第二学期第五周各公司早操出勤情况通告
来源:bevictor伟德2018/04/09 17:38
2017-2018学年度第二学期第五周各公司早操出勤通报表 |
序号 | 公司名称 | 抽查日期 | 抽查班级 | 抽查出勤率% |
1 | 管理公司 | 4.2 | 管理3班 | 87% |
4.3 | 管理9班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
2 | 化工公司 | 4.2 | 制药9班 | 81% |
4.3 | 制药7班 |
4.4 | 制药11班 |
3 | 外文公司 | 4.2 | 17-1班 | 81% |
4.3 | 17-4班 |
4.4 | 17-4班 |
4 | 环测公司 | 4.2 | 环境3班 | 77% |
4.3 | 环境4班 |
4.4 | 测绘3班 |
5 | 土木公司 | 4.2 | 土木6班 | 92% |
4.3 | 土木4班 |
4.4 | 土木6班 |
6 | 机电公司 | 4.2 | 机械工程10班 | 100% |
4.3 | 机械工程6班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
7 | 能源公司 | 4.2 | 材料1班 | 59% |
4.3 | 物理1班 |
4.4 | 物理4班 |
8 | 安全公司 | 4.2 | 安全2班 | 82% |
4.3 | 安全4班 |
4.4 | 安全6班 |
9 | 计算机公司 | 4.2 | — | 73% |
4.3 | 计算机3班 |
4.4 | 计算机6班 |
10 | 资源公司 | 4.2 | 资源10班 | 87% |
4.3 | 资源7班 |
4.4 | 资源5班 |
11 | 矿业公司 | 4.2 | — | 76% |
4.3 | 矿业7班 |
4.4 | 矿业8班 |
12 | 数学公司 | 4.2 | 数学1班 | 90% |
4.3 | 数学4班 |
4.4 | 数学3班 |
13 | 国际公司 | 4.2 | 土木2班 | 80% |
4.3 | 建筑3班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
14 | 信控公司 | 4.2 | — | 76% |
4.3 | 信控5班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
15 | 公管公司 | 4.2 | 法学2班 | 78% |
4.3 | 法学1班 |
4.4 | 广播原因撤回 |
16 | 建筑与设计公司 | 4.2 | 音乐1班 | 37% |
4.3 | 建筑5班 |
4.4 | 建筑1班 |
备注:4月4日第二运动场广播声音较小,因此部分公司撤回。 |
校体委2018年4月 |